Cuadro de Cargas Horarias
Primer Año
| Campos | Unidad Curricular | Horas cátedra | Horas Reloj | ||||||
| Semana | 1° C | 2° C | Anual | Semana | 1° C | 2° C | Anual | ||
| Formación General | Taller: Lectura y Escritura Académica | 3 | 48 | 48 | 96 | 2 | 32 | 32 | 64 |
| Pedagogía | 4 | 64 | 64 | 128 | 2,66 | 42,56 | 42,56 | 85,12 | |
| Didáctica General | 4 | 64 | 64 | 128 | 2,66 | 42,56 | 42,56 | 85,12 | |
| Psicología Educacional | 4 | 64 | 64 | 2,66 | 42,56 | 42,56 | |||
| Formación Específica | Historia | 4 | 64 | 64 | 2,66 | 42,56 | 42,56 | ||
| Matemática | 6 | 96 | 192 | 4 | 64 | 64 | 128 | ||
| Lengua y Literatura | 6 | 96 | 192 | 4 | 64 | 64 | 128 | ||
|
Ciencias Naturales |
4 | 64 | 128 | 2,66 | 42,56 | 42,56 | 85,12 | ||
| Práctica Profesional | Práctica I | 3 | 48 | 48 | 96 | 2 | 32 | 32 | 64 |
| Totales de Carga Horaria 1° Año | 724,48 | ||||||||
Segundo Año
| Campos | Unidad Curricular | Horas Cátedra | Horas Reloj | ||||||
| Semana | 1° C | 2°C | Anual | Semana | 1°C | 2°C | Anual | ||
| Formación General | Sociología de la Educación | 4 | 64 | 64 | 2,66 | 42,56 | 42,56 | ||
| Historia Argentina y Latinoamericana | 4 | 64 | 64 | 2,66 | 42,56 | 42,56 | |||
| Historia y Política de la Educación Argentina | 4 | 64 | 64 | 2,66 | 42,56 | 42,56 | |||
| Taller: Definición Insitucional | 3 | 48 | 48 | 2 | 32 | 32 | |||
| Formación Específica | Sujeto de la Edcación Primaria | 4 | 64 | 64 | 128 | 2,66 | 42,56 | 42,56 | 85,12 |
| Problemática Contemporánea de la Educación Primaria | 4 | 64 | 64 | 2,66 | 42,56 | 42,56 | |||
| Geografía | 4 | 64 | 64 | 2,66 | 42,56 | 42,56 | |||
| Didáctica de la Matemática I | 5 | 80 | 80 | 160 | 3,33 | 53,28 | 53,28 | 106,56 | |
| Didáctica de la Lengua y Literarura I | 5 | 80 | 80 | 160 | 3.33 | 53,28 | 53,28 | 106,56 | |
| Didáctica de las Ciencias Naturales I | 4 | 64 | 64 | 128 | 2,66 | 42,56 | 42,56 | 85,12 | |
| Didáctica de las Ciencias Sociales I | 4 | 64 | 64 | 2,66 | 42,56 | 42,56 | |||
| Práctica Profesional | Práctica II | 3 | 48 | 48 | 96 | 2 | 32 | 32 | 64 |
| Totales de Carga Horaria 2° Año | 734,72 | ||||||||
Tercer Año
| Campos | Unidad Curricular | Horas Cátedra | Horas Reloj | ||||||
| Semana | 1°C | 2°C | Anual | Semana | 1°C | 2°C | Anua | ||
| Formación General | Filosofía | 4 | 64 | 64 | 2,66 | 42,56 | 42,56 | ||
| TIC | 3 | 48 | 48 | 2 | 32 | 32 | |||
| Seminario: Investigación Educativa I | 3 | 48 | 48 | 2 | 32 | 32 | |||
| Seminario: Investigación Educativa II | 3 | 48 | 48 | 2 | 32 | 32 | |||
| Formación Específica | Didáctica de Lengua y Literatura II | 5 | 80 | 80 | 160 | 3,33 | 53,28 | 53,28 | 106,56 |
| Taller: Alfabetización Inicial | 2 | 48 | 48 | 2 | 32 | 32 | |||
| Didáctica de la Matemática II | 4 | 80 | 80 | 160 | 3,33 | 53,28 | 53,28 | 106,56 | |
| Didáctica de las Ciencias Natrales II | 5 | 96 | 96 | 4 | 64 | 64 | |||
| Didáctica de las Ciencias Sociales II | 5 | 96 | 96 | 4 | 64 | 64 | |||
| Educación Tecnológica y su Didáctica | 3 | 48 | 48 | 96 | 2 | 32 | 32 | 64 | |
| Lenguaje Corporal y Plástica Visual | 3 | 48 | 48 | 2 | 32 | 32 | |||
| Lenguaje Musical | 3 | 48 | 48 | 2 | 32 | 32 | |||
| Educación Física | 4 | 64 | 64 | 2,66 | 42,56 | 42,56 | |||
| Práctica Profesional | Prácticas de Enseñanza | 4 | 64 | 64 | 128 | 2,66 | 42,56 | 42,56 | 85,12 |
| Totales de Carga Horaria 3° Año | 767,36 | ||||||||
Cuarto Año
| Campos | Unidad Curricular | Horas cátedra | Horas Reloj | ||||||
| Semana | 1° C | 2° C | Anual | Semana | 1° C | 2° C | Anual | ||
| Formación General | Ética y Formación Ciudadana | 4 | 64 | 64 | 2,66 | 42,56 | 42,56 | ||
| Taller: Cuidado de la salud | 3 | 48 | 48 | 2 | 32 | 32 | |||
| Seminario opcional | 3 | 48 | 48 | 2 | 32 | 32 | |||
| Formación Específica | Taller: Definición Institucional | 3 | 48 | 48 | 2 | 32 | 32 | ||
| Práctica Profesional |
Residencia Pedagógica Ateneo: Sistematización de experiencias |
15 | 240 | 240 | 480 | 10 | 160 | 160 | 320 |
| Totales de Cara Horaria 4° Año
|
458,56 | ||||||||